المنهاج الدراسي
المرحلة الاولى
المرحلة الأولى - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | أساسيات إدارة الأعمال | 8 | 4 | 1 | تخصصية | عربي |
| 2 | مبادئ الإقتصاد | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | أساسيات المحاسبة | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | رياضيات لإدارة الأعمال | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | اللغة الإنكليزية | 2 | 2 | 0 | عامة | إنكليزي |
| 6 | اللغة العربية | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 17 | 1 | |||
المرحلة الأولى – الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | مبادئ إدارة الأعمال | 8 | 4 | 1 | تخصصية | عربي |
| 2 | مبادئ الإحصاء | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | مبادئ المحاسبة | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 4 | قراءات إنكليزية في الأعمال | 6 | 2 | 0 | عامة | إنكليزي |
| 5 | الحاسوب | 2 | 2 | 1 | مساعدة | عربي |
| 6 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 16 | 2 | |||
المرحلة الثانية - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | إدارة التسويق | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 2 | نظرية المنظمة | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 3 | إدارة الموارد البشرية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | المحاسبة المتوسطة | 4 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | القانون التجاري | 3 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | تطبيقات إدارية متقدمة بالحاسوب (Excel) | 3 | 1 | 2 | مساعدة | عربي |
| 7 | جرائم حزب البعث | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 17 | 4 | |||
المرحلة الثانية - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | التسويق الرقمي | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 2 | إدارة الموارد البشرية المعاصرة | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | السلوك التنظيمي | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 4 | بحوث العمليات باستخدام QSB | 5 | 1 | 2 | تخصصية | عربي |
| 5 | إدارة اللوجستيات | 3 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | اللغة العربية | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| 7 | اللغة الإنكليزية | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 17 | 4 | |||
المرحلة الثالثة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | أساسيات الإدارة المالية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | التخطيط الاستراتيجي | 5 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | إدارة المصارف | 5 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | إدارة المشاريع | 5 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | إدارة الأعمال الرقمية | 5 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | الأساليب الكمية و SPSS | 4 | 2 | 2 | تخصصية | إنكليزي |
| المجموع | 30 | 16 | 2 | |||
المرحلة الثالثة - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | الإدارة المالية المتقدمة | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | الإدارة الاستراتيجية | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 3 | مهارات القيادة | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 4 | إدارة الأزمات | 5 | 2 | 1 | تخصصية | عربي |
| 5 | محاسبة التكاليف | 5 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | مناهج وأخلاقيات البحث العلمي | 2 | 2 | 2 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 15 | 3 | |||
المرحلة الرابعة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | إدارة الإنتاج | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | إدارة المحفظة الاستثمارية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | إدارة الخطر والتأمين | 5 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | ريادة الأعمال | 5 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 5 | استدامة الشركات | 4 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية | 4 | 3 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 18 | 1 | |||
المرحلة الرابعة - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | إدارة العمليات | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | إدارة الجودة | 7 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 3 | إدارة المعرفة | 6 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 4 | إدارة التفاوض | 5 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | المحاسبة الإدارية | 5 | 3 | 2 | تخصصية | عربي |
| المجموع | 30 | 14 | 4 | |||
© 2025 | جميع الحقوق محفوظة

