المنهاج الدراسي
المرحلة الاولى
المواد والساعات والوحدات الدراسية للسنة الأكاديمية الأولى
| First Year curriculum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Subject | 1st Semester Theory/Hr. | 1st Semester Lab/Hr. | 2nd Semester Theory/Hr. | 2nd Semester Lab/Hr. | Total (Hour/Year) Theory | Total (Hour/Year) Lab | Credits |
| 1 | Dental Anatomy | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 2 | Human Anatomy | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 3 | Medical Biology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 4 | Medical Chemistry | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 5 | Medical Physics | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 6 | Computer | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 7 | Human Rights | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 8 | Medical Terminology | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Total | 11.5 | 10 | 11.5 | 10 | 345 | 300 | 33 | |
ملاحظة:
- السنة الأكاديمية الواحدة = 30 أسبوعًا
- كل ساعة نظرية واحدة = وحدة دراسية واحدة
- كل ساعتين مختبر = وحدة دراسية واحدة
- كل ثلاث ساعات مختبر = 1.5 وحدة دراسية
المرحلة الثانية
المواد والساعات والوحدات الدراسية للسنة الأكاديمية الثانية
| Second Year curriculum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Subject | 1st Semester Theory/Hr. | 1st Semester Lab/Hr. | 2nd Semester Theory/Hr. | 2nd Semester Lab/Hr. | Total (Hour/Year) Theory | Total (Hour/Year) Lab | Credits |
| 1 | Dental Material | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 2 | Human Anatomy | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 3 | General Histology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 4 | Biochemistry | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 5 | General Physiology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 6 | Oral Histology and Embryology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 7 | Prosthodontics | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 | 6 |
| 8 | جرائم نظام البعث في العراق | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Total | 12 | 16 | 12 | 16 | 360 | 480 | 40 | |
ملاحظة:
- السنة الأكاديمية الواحدة = 30 أسبوعًا
- كل ساعة نظرية واحدة = وحدة دراسية واحدة
- كل ساعتين مختبر = وحدة دراسية واحدة
- كل ثلاث ساعات مختبر = 1.5 وحدة دراسية
المرحلة الثالثة
المواد والساعات والوحدات الدراسية للسنة الأكاديمية الثالثة
| Third Year curriculum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Subject | 1st Semester Theory/Hr. | 1st Semester Lab/Hr. | 2nd Semester Theory/Hr. | 2nd Semester Lab/Hr. | Total (Hour/Year) Theory | Total (Hour/Year) Lab | Credits |
| 1 | Community Dentistry | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 2 | Dental Radiology | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 3 | General Pathology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 4 | Prosthodontics | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 5 | Oral Surgery | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 6 | Pharmacology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 7 | Microbiology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 8 | Preclinical Operative Dentistry | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 9 | Preclinical Fixed Prosthodontics | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 10 | Dental Ethics | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 18 | 13 | 18 | 390 | 540 | 44 | |
ملاحظة:
- السنة الأكاديمية الواحدة = 30 أسبوعًا
- كل ساعة نظرية واحدة = وحدة دراسية واحدة
- كل ساعتين مختبر = وحدة دراسية واحدة
- كل ثلاث ساعات مختبر = 1.5 وحدة دراسية
المرحلة الرابعة
المواد والساعات والوحدات الدراسية للسنة الأكاديمية الرابعة
| Fourth Year curriculum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Subject | 1st Semester Theory/Hr. | 1st Semester Lab/Hr. | 2nd Semester Theory/Hr. | 2nd Semester Lab/Hr. | Total (Hour/Year) Theory | Total (Hour/Year) Lab | Credits |
| 1 | General Medicine | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 2 | General Surgery | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 3 | Oral Pathology | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 6 |
| 4 | Oral Surgery | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 | 6 |
| 5 | Orthodontics | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 | 6 |
| 6 | Pediatric Dentistry | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 7 | Periodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
| 8 | Prosthodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
| 9 | Conservative Dentistry | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
| Total | 10 | 28 | 10 | 28 | 300 | 840 | 48 | |
ملاحظة:
- السنة الأكاديمية الواحدة = 30 أسبوعًا
- كل ساعة نظرية واحدة = وحدة دراسية واحدة
- كل ساعتين مختبر = وحدة دراسية واحدة
- كل ثلاث ساعات مختبر = 1.5 وحدة دراسية
المرحلة الخامسة
المواد والساعات والوحدات الدراسية للسنة الأكاديمية الخامسة
| Fifth Year curriculum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Subject | 1st Semester Theory/Hr. | 1st Semester Lab/Hr. | 2nd Semester Theory/Hr. | 2nd Semester Lab/Hr. | Total (Hour/Year) Theory | Total (Hour/Year) Lab | Credits |
| 1 | Prosthodontics | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
| 2 | Oral Medicine | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 | 6 |
| 3 | Oral Surgery | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
| 4 | Orthodontics | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 | 6 |
| 5 | Pediatric Dentistry | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
| 6 | Periodontics | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
| 7 | Conservative Dentistry | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 8 |
| 8 | Preventive Dentistry | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 90 | 5 |
| 9 | Research | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Total | 9 | 35 | 9 | 35 | 270 | 1050 | 53 | |
ملاحظة:
- السنة الأكاديمية الواحدة = 30 أسبوعًا
- كل ساعة نظرية واحدة = وحدة دراسية واحدة
- كل ساعتين مختبر = وحدة دراسية واحدة
- كل ثلاث ساعات مختبر = 1.5 وحدة دراسية

