المنهاج الدراسي
المرحلة الاولى
المرحلة الأولى - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | مبادئ الإقتصاد | 8 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | أساسيات المحاسبة | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | مبادئ الإحصاء | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | مبادئ الرياضيات | 4 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | 2 | 2 | 0 | عامة | إنكليزي |
| 6 | اللغة الإنكليزية 1 | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 16 | 0 | |||
المرحلة الأولى – الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | مبادئ المحاسبة | 8 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 2 | مبادئ الإدارة | 8 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 3 | مبادئ العلوم المالية والمصرفية | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | الحاسوب 1 | 3 | 2 | 1 | مساعدة | عربي |
| 5 | اللغة العربية 1 | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| 6 | قراءات مالية ومصرفية | 2 | 2 | 0 | عامة | إنكليزي |
| المجموع | 30 | 15 | 3 | |||
المرحلة الثانية - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | مبادئ المحاسبة | 8 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 2 | مبادئ الإدارة | 8 | 3 | 1 | تخصصية | عربي |
| 3 | مبادئ العلوم المالية والمصرفية | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | الحاسوب 1 | 3 | 2 | 1 | مساعدة | عربي |
| 5 | اللغة العربية 1 | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| 6 | قراءات مالية ومصرفية | 2 | 2 | 0 | عامة | إنكليزي |
| المجموع | 30 | 15 | 3 | |||
المرحلة الثانية - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | محاسبة متوسطة | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | إدارة مالية | 7 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | رياضيات مالية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | مالية عامة | 5 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | الحاسوب 2 | 3 | 2 | 1 | مساعدة | عربي |
| 6 | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | 2 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 15 | 1 | |||
المرحلة الثالثة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | محاسبة تكاليف | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | محاسبة مصرفية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | إدارة مصارف | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | أساليب كمية | 4 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | اقتصاد قياس مالي | 4 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | تحليل مالي | 4 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| المجموع | 30 | 15 | 0 | |||
المرحلة الثالثة - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | النظام المحاسبي الموحد | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | أسواق مالية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | عمليات مصرفية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | تقييم قرارات استثمارية | 4 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | إدارة المخاطر المالية | 4 | 2 | 0 | تخصصية | عربي |
| 6 | تمويل شركات | 4 | 2 | 1 | تخصصية | عربي |
| المجموع | 30 | 15 | 1 | |||
المرحلة الرابعة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | نظم معلومات محاسبية ومصرفية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | التدقيق والرقابة المالية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | معايير مصرفية دولية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | محفظة استثمارية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | مناهج البحث العلمي | 6 | 3 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 15 | 0 | |||
المرحلة الرابعة - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | الوحدات | ن | ع | مستوى المادة | لغة التدريس |
| 1 | محاسبة إدارية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 2 | دراسة وتقييم المشاريع | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 3 | تمويل دولي | 4 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 4 | مصارف إسلامية | 6 | 3 | 0 | تخصصية | عربي |
| 5 | مشروع التخرج | 6 | 3 | 0 | عامة | عربي |
| المجموع | 30 | 15 | 0 | |||
© 2025 | جميع الحقوق محفوظة

